
VAKIO Atmosphere 2.0
11 900₽
Узнать о снижении цены
Монитор качества воздуха оснащен современными технологиями измерения текущих показателей содержания углекислого газа, температуры и влажности в реальном времени.
Бесплатная доставка, при покупке от 1500, до терминала СДЭК в вашем городе.
Описание
Детали
| Вес | 0,25 кг |
|---|---|
| Габариты | 107 × 107 × 98 мм |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50-60 |
| Цвет | Белый |
| Диапазон измерения содержания углекислого газа, ppm | 400-5000 |
| Диапазон измерения температуры, °С | от +5 до +50 |
| Диапазон измерения влажности, % | 3-99 |
| Модель | Atmosphere 2.0 |
| Потребляемая мощность | 7Вт |
| Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi: 2,4 ГГц |
| Абсолютная погрешность измерений содержания углекислого газа, ppm | ± 150 |
| Абсолютная погрешность измерений температуры, °С | ± 0,5 |
| Абсолютная погрешность измерений влажности, % | ±3 |
| Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 84x84x24 |
| Стойка | Без стойки |
| Страна изготовитель | Россия |
| Вес брутто, кг | 0.35 |
| Вес нетто, кг | 0.2 |
| Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
| Выходные характеристики адаптера | 5В, 1,2А |
| Разъем USB | Есть |
| Длина кабеля USB, м | 1.8 |
| Срок службы, лет | 5 |






