Описание
Детали
Вес | 11 кг |
---|---|
Габариты | 650 × 362 × 146 мм |
Номинальная частота переменного тока, Hz | 50-60 |
Класс электрозащиты | II класс |
Потребляемая мощность | до 2050 Вт |
Поддерживаемые протоколы | MQTT, Wi-Fi |
Страна изготовитель | Россия |
Уровень шума, дБ | от 35 до 40 |
Вес нетто, кг | 11.2 |
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 110-240 |
Диапазон эксплуатационных температур, °С | -35…+50 |
Производительность, куб. м | 260 |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 763х394х146 |
Мощность нагревателя, кВт | 2 кВт |
Диаметр входного патрубка, мм | 125 мм |
<a href="https://vakio.ru/wp-content/uploads/2021/09/2022_07_window_smart.pdf">РЭ VAKIO Window Smart</a>