Описание
Детали
Вес | Н/Д |
---|---|
Габариты | Н/Д |
Цвет | Белый, Черный |
Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220 |
Потребляемая мощность | 12Вт |
Производительность, куб. м | 95 |
Уровень шума, дБ | 34 |
Класс электрозащиты | II класс |
Датчик влажности | от 60 до 90% |
Таймер задержки отключения | регулируется по выставленному таймеру |
Поддерживаемые протоколы | отсутствуют |
Модель | EF-100 |
Степень защиты | IPХ4 |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 151х151х35 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 151х151х136 |
Вес брутто, кг | 0.644 |
Вес нетто, кг | 0.546 |
Гарантийный срок | 1 год |
Documents
<a href="https://vakio.ru/wp-content/uploads/2022/12/vakio_smart_ef.pdf">РЭ VAKIO Smart EF</a>