Description
Additional information
Dimensions | N/A |
---|---|
Цвет | Белый, Черный |
Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220 |
Потребляемая мощность | 16Вт |
Производительность, куб. м | 160 |
Уровень шума, дБ | 34 |
Класс электрозащиты | II класс |
Датчик влажности | от 60 до 90% |
Таймер задержки отключения | регулируется по выставленному таймеру |
Поддерживаемые протоколы | отсутствуют |
Модель | EF-120 |
Степень защиты | IPХ4 |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 163х163х35 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | информация отсутствует |
Вес брутто, кг | информация отсутствует |
Вес нетто, кг | информация отсутствует |
Гарантийный срок | 1 год |
Documents
<a href="https://vakio.ru/wp-content/uploads/2022/12/vakio_smart_ef.pdf">РЭ VAKIO Smart EF</a>