
VAKIO CITY AIR 500
90 000₽
Забота о вашем здоровье – наша главная ценность.
Описание
Детали
Вес | 11 кг |
---|---|
Габариты | 650 × 362 × 146 мм |
Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
Класс электрозащиты | II класс |
Потребляемая мощность | до 3100 Вт |
Поддерживаемые протоколы | Ethernet (RJ-45) |
Страна изготовитель | Россия |
Уровень шума, дБ | от 30 до 60 |
Вес нетто, кг | 25 |
Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220 |
Производительность, куб. м | 500 (с фильтром F7) |
Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 980х420х240 |
Мощность нагревателя, кВт | 3 кВт |
Диаметр входного патрубка, мм | 160 мм |
температура воздуха в помещении, где установлена приточная установка, ⁰С | от 0 до +30 |
Фильтрующий элемент | F7 (G4 опционально) |
Интервал задания температуры приточного воздуха, ⁰С | +10 … +25 |
Работа с голосовыми помощниками | Яндекс. Алиса |
Монтаж | Внутри помещения |
<a href="https://vakio.ru/wp-content/uploads/2021/09/2022_07_window_smart.pdf">РЭ VAKIO Window Smart</a>