
VAKIO RECUPERATOR WINDOW
35 900₽
Рекуператор VAKIO Window Smart – энергосберегающий прибор для проветривания помещений в 3 режимах на 7 скоростях: активный приток, активная вытяжка и рекуперация (вентиляция подогретым воздухом)
Срок гарантии на прибор – 2 года
Фильтр: F7 тонкой очистки в комплекте
Производительность: до 120 м3/час
Толщина стены: от 20 мм
Диапазон эксплуатационных температур: от -47°С до +50°С
Управление: Приложение VAKIO Сontrol, Яндекс Алиса, Умный дом, пульт ДУ
| Габариты прибора (ШхВхГ) | 234x505x98 |
Описание
Детали
| Вес | 11 кг |
|---|---|
| Габариты | 630 × 320 × 340 мм |
| Цвет | Бирюзовый, Белый, Черный, Серый, Сияние (бежевый) |
| Номинальная частота переменного тока, Hz | 50 |
| Класс электрозащиты | II класс |
| Модель | Window Smart |
| Потребляемая мощность | 5-40Вт |
| Поддерживаемые протоколы | MQTT, REST API, Wi-Fi |
| Размеры прибора на стене (ШхВхГ), мм | 234x505x98 |
| Страна изготовитель | Россия |
| Толщина стены более, мм | 20 |
| Уровень шума, дБ | 1/19, 2/24, 3/27, 4/30, 5/35, 6/37, 7/38 |
| Вес брутто, кг | информация отсутствует |
| Вес нетто, кг | информация отсутствует |
| Внутренний диаметр канала | 125мм |
| Номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения, V | 220-240 |
| Размеры фильтрующего элемента, мм | 215x75x35 |
| Размеры уличного блока (ШхВхГ), мм | 637x163x181 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 120 |
<p><p><p><p><p><a href="https://vakio.ru/wp-content/uploads/2021/09/2022_07_window_smart.pdf">РЭ VAKIO Window Smart</a></p></p></p></p></p>


















